您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥 |
落地式高功率數控超聲波清洗器
技術參數
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 水位顯示 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 溶液過濾 | 降音蓋 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KQ-1000KDB | 700×500×800 | 500×300×400 | 60 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 無 |
KQ-1000KDE | 700×550×800 | 500×300×400 | 60 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-AS1000KDE | 910×550×800 | 500×300×400 | 60 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-2000KDB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2000 | 40-100 | 有 | 6000 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 無 |
KQ-2000KDE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2000 | 40-100 | 有 | 6000 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-AS2000KDE | 1110×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2000 | 40-100 | 有 | 6000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-2800KDB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2800 | 40-100 | 有 | 9000 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 無 |
KQ-2800KDE | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2800 | 40-100 | 有 | 9000 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-AS2800KDE | 1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2800 | 40-100 | 有 | 9000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
落地式高功率數控超聲波清洗器
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-11-13
2024-08-22
2025-02-11