您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
廠商性質
生產廠家更新時間
2025-02-17訪問量
53品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,制藥,綜合 |
最大容量 | 120.0 g |
可讀性 | 0.01 mg |
重復性 | 0.04 mg |
秤盤直徑 | 80.0 mm |
接口 | RS232 和 USB |
校正 | 內部/ FACT |
尺寸 高度 | 331.0 mm |
尺寸 寬度 | 247.0 mm |
尺寸 深 | 358.0 mm |
分辨率 | 0.01 mg |
GWP 砝碼 1 值 | 100.0 g |
GWP 砝碼 2 值 | 5.0 g |
GWP 砝碼 CarePac 可用 | 是 |
Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.0010 g |
Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.0010 g |
合法交易 | No |
合法交易 — NTEP 類 | I 類 |
合法交易 — OIML 類 | I 類 |
衛(wèi)生設計 | Yes |
物料號 (s) | 11142056 |
極限值 | |
最大稱量值 | 120 g |
可讀性 | 0.01 mg |
重復性(正常加載)1) | 0.04 mg (100 g) |
重復性(低加載) 1) | 0.02 mg (20g) |
線性誤差值 | 0.1 mg |
靈敏度偏移 2) | 0.4 mg (100 g) |
典型值 | |
重復性(正常加載) 1) | 0.03 mg (100 g) |
重復性(低加載) 1) | 0.015 mg (20g) |
最小稱量值(根據 USP 要求) | 45 mg |
最小稱量值 (@> | 3 mg |
穩(wěn)定時間 | 8 s |
靈敏度偏移 2) | 0.3 mg (100 g) |
尺寸 | |
稱盤尺寸 (mm) | ? 80 |
天平尺寸(長x寬x高)(mm) | 358x247x331 |
1) 標準偏差 (sd) 2) FACT 自行調節(jié)功能打開時的靈敏度穩(wěn)定性
無論是簡單的日常工作,還是復雜的稱量程序,NewClassic MS半微量天平將*越的性能和提高生產力進行了*美的結合,這一切都來源于快速的穩(wěn)定時間以及一貫的可靠結果。 來自瑞士的高分辨率稱量技術(HRT),保證了整個稱量范圍內的始終精確。 快速獲得稱量結果 – 價值永恒 創(chuàng)新左右手互換開關門(ErgoDoor)使樣品的稱量盡可能簡單和方便。 內置日期和時間功能,進行符合GLP/GMP規(guī)范的打印輸出,確保您的研究的全面控制和可追溯性。
產品 | 最大容量 | 可讀性 | 秤盤直徑 | 接口 |
MS104S | 120.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS204S | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS304S | 320.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS105半微量天平 | 120.0g | 0.01mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS105DU半微量天平 | 42.0g;120.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS205DU半微量天平 | 82.0g;220.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS204 | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232和USB |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-10-10
2025-02-13
2024-12-09