您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-02-17訪問(wèn)量
90品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
儀器簡(jiǎn)介:
XPE分析天平提供*越的分析稱量性能,并滿足至高的安全性、效率且易于合規(guī)。XPE 分析天平重復(fù)性低,因此提供更小的稱量值;質(zhì)量管理特征,例如創(chuàng)新的狀態(tài)指示燈 (StatusLight)和獲得*利的靜電檢測(cè) (StaticDetect) 技術(shù),可免除您在稱量方面的擔(dān)憂并對(duì)獲得值得信賴的結(jié)果;憑借各種選件和多個(gè)連接選項(xiàng),XPE 天平可滿足您日益增長(zhǎng)的需求。您可在今后數(shù)年進(jìn)行各種稱量;瑞士設(shè)計(jì)與制造,*越的品質(zhì)值得您信賴。
產(chǎn)品特性:
精確的結(jié)果:高分辨率技術(shù)、采用靈敏度測(cè)試的內(nèi)部校正、內(nèi)部溫度控制、靜電檢測(cè) (StaticDetect™)
高效操作:彩色觸摸屏、采用 11 種語(yǔ)言的用戶界面、易巧稱量件 (ErgoClip) 用于直接加樣、易于清潔、懸掛式網(wǎng)格秤盤 (SmartGrid)動(dòng)態(tài)圖形顯示 (SmartTrac) 指導(dǎo)的加樣至目標(biāo)
、自動(dòng)防風(fēng)罩、紅外感應(yīng)器 (SmartSens),實(shí)現(xiàn)用于無(wú)需用手接觸的操作
稱量保證:圖形化水平控制系統(tǒng)和分級(jí)別警告、最小稱量值 (MinWeigh) 保護(hù)、測(cè)試管理器、FACT、GWP 和管理員記錄、與用戶及密碼保護(hù)、狀態(tài)指示燈 (StatusLight)
無(wú)縫過(guò)程:Quantos 更新就緒、LabX 就緒、射頻識(shí)別 (RFID) 通信就緒、一體化去靜電裝置就緒、內(nèi)置的 RS232 接口和第 2 個(gè)接口選件插槽
型號(hào) | XPE105 | XPE204 | XPE205 | XPE205DR | XPE504 |
極限值 | |||||
最大稱量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 220 g | 520 g |
可讀性 | 0.01 mg | 0.1 mg | 0.01 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
可讀性,精細(xì)量程 | – | – | – | 0.01 mg | – |
皮重范圍(從 … 至) | 0 … 120 g | 0 … 220 g | 0 … 220 g | 0 … 220 g | 0 … 520 g |
最大稱量值,精細(xì)量程 | – | – | – | 81 g | – |
重復(fù)性 (sd) (加載處) | 0.03 mg (100 g) | 0.07 mg (200 g) | 0.03 mg (200 g) | 0.06 mg (200 g) | 0.12 mg (500 g) |
重復(fù)性 (sd)(5% 加載) | 0.015 mg | 0.05 mg | 0.015 mg | 0.015 mg | 0.08 mg (20 g) |
線性誤差值 | 0.10 mg | 0.2 mg | 0.10 mg | 0.15 mg | 0.4 mg |
偏載誤差(加載處)1 | 0.12 mg (50 g) | 0.25 mg (100 g) | 0.2 mg (100 g) | 0.25 mg (100 g) | 0.4 mg (200 g) |
靈敏度漂移(校驗(yàn)砝碼) | 0.3 mg (100 g) | 0.6 mg (200 g) | 0.4 mg (200 g) | 0.5 mg (200 g) | 1.5 mg (500 g) |
靈敏度溫度漂移 2 | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C | 0.0001%/°C |
靈敏度穩(wěn)定性 3 | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a |
典型值 | |||||
重復(fù)性 (sd)(5% 加載) | 0.007 mg | 0.04 mg | 0.007 mg | 0.007 mg | 0.04 mg (20 g) |
線性誤差值 | 0.065 mg | 0.13 mg | 0.065 mg | 0.1 mg | 0.32 mg |
偏載誤差(加載處)1 | 0.1 mg (50 g) | 0.12 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.2 mg (200 g) |
靈敏度漂移(校驗(yàn)砝碼) | 0.15 mg (100 g) | 0.4 mg (200 g) | 0.2 mg (200 g) | 0.32 mg (200 g) | 0.6 mg (500 g) |
最小稱量值(5% 加載,k=2,U=0.1%) | 14 mg | 80 mg | 14 mg | 14 mg | 80 mg |
最小稱量值(5% 加載,k=2,U=1%) | 1.4 mg | 8 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 8 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 s | 1.5 s | 2.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
穩(wěn)定時(shí)間,精細(xì)量程 | – | – | – | 2.5 s | – |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
尺寸 寬度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm |
秤盤外形尺寸 寬度 | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm |
秤盤外形尺寸 深 | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-10
2025-02-13
2024-12-09