您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-03-01訪問量
42品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥 |
時(shí)間是寶貴的。FiveEasy Plus™系列臺(tái)式儀表憑借直觀的操作、巧妙的設(shè)計(jì)和便捷的傳輸,為您大大節(jié)省設(shè)置儀表的時(shí)間,把寶貴的時(shí)間真正用于測量本身。
FiveEasy Plus™系列臺(tái)式儀表僅憑一個(gè)簡單直觀的按鍵即可實(shí)現(xiàn)pH或電導(dǎo)率的快速精確測量,其設(shè)計(jì)緊湊,配置了多種傳輸接口,既經(jīng)濟(jì)又可靠,是用于實(shí)驗(yàn)室測量的理想選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):Five Easy Plus臺(tái)式pH計(jì)
1、 直觀操作——高效測量。布局合理的大尺寸操作界面一目了然,簡潔直觀的按鍵和菜單讓測量變得無比簡單。
2、 巧妙設(shè)計(jì)——節(jié)省空間。FiveEasy Plus™設(shè)計(jì)緊湊,體積小巧。電極支架使用后可巧妙地收納于儀表側(cè)面的空間內(nèi)。
3、 便捷連接——簡單可靠的數(shù)據(jù)傳輸。FiveEasy Plus™系列臺(tái)式儀表可通過RS232或USB接口輕松傳輸數(shù)據(jù)至打印機(jī)或電腦。
FE28的技術(shù)參數(shù):Five Easy Plus臺(tái)式pH計(jì)
測量 | 測量范圍 | -2.00~16.00 pH |
-2000~2000 mV | ||
-5~105 ?C (23~221 ?F) | ||
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
1mV | ||
0.1℃ | ||
精度 | ±0.01 pH | |
±1 mV | ||
0.3℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
自動(dòng)/手動(dòng)終點(diǎn) | 有 | |
終點(diǎn)提示音 | 有 | |
終點(diǎn)圖標(biāo) | 有 | |
校準(zhǔn) | 最多5點(diǎn) | |
線性/線段 | ||
4組預(yù)設(shè)緩沖液 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 | 200組測量數(shù)據(jù) 當(dāng)前校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
連接 | 電極接口 | BNC、Cinch、NTC30kΩ |
RS232接口 | 有 | |
USB接口 | 有 | |
參比接口 | 有 | |
常規(guī) | 電源 | 100~240V/50~60Hz/12V DC |
屏幕 | 4.3英寸段碼LCD顯示屏 | |
外殼材質(zhì) | ABS | |
尺寸/重量 | 227x147x70mm/0.63Kg |
套裝概覽和訂貨信息:
儀表 | 套裝 | 描述 | 適用范圍 |
FiveEasy Plus™ pH計(jì)FE28 (測量pH/mV/ORP) | FE28-Meter | 含F(xiàn)E28主機(jī),電極支架、緩沖液等,不含電極 | 需另配專用電極的樣品 |
FE28-Standard | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE438電極、電極支架、緩沖液等 | 常規(guī)水溶液 | |
FE28-Bio | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE410電極、電極支架、緩沖液等 | 強(qiáng)酸強(qiáng)堿樣品 | |
FE28-Micro | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE422電極、電極支架、緩沖液等可選配ATC溫度探頭(訂貨號(hào):12997876)實(shí)現(xiàn)更精確測量 | 離心管、PCR管等細(xì)小容器內(nèi)的微量樣品 | |
FE28-TRIS | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE420電極、電極支架、緩沖液等可選配ATC溫度探頭(訂貨號(hào):12997876)實(shí)現(xiàn)更精確測量 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS緩沖液等樣品 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-01-10
2024-08-29
2025-02-13